업계최고 꿀템 베지밀a950 참 맘에드는군요 Real~
페이지 정보
작성일 21-02-15 16:18
본문
![]() | 단백한 베지밀 A 950ml 12개/두유 팩 정식품 국산 곡물 33,950 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | (무료배송) 베지밀 A 950ml 12입 베지밀 음료 정식품 토들러 건강음료 두유, CAH_[Box] 베지밀A950ml12입 21,860 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 베지밀 A950ml X 3 두유 베지밀 우유 A950, 737_베지밀A950ml X 3 11,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 정식품 베지밀A 담백한맛 950ml*12팩, 상세페이지 참조 20,790 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [건국유업] 올바른두유 국산콩 쑥 고칼슘 국내산 인진쑥 두유, 190ml, 2박스 32팩 27,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 담백한 두유 베지밀 A 950ml X 6, 6개 17,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1878 ) |
![]() | 베지밀 A 담백 950ml 12입 아침식사대용 두유, 단일상품 36,790 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | BGM 정식품 달콤한베지밀B 950mL 12팩 비그린몰, 상세페이지 참조 36,270 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 베지밀 담백한 두유 베지밀 A, 950ml, 12개 19,920 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1878 ) |
![]() | 베지밀 담백한 베지밀A 190mlX24입+950mlX1입, 단일상품 22,470 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 베지밀 담백한 A 두유 950ml 12팩 21,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 55 ) |
![]() | BEGREEN 정식품 담백한베지밀A 950mL 12팩, 상세페이지 참조 1,255,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 베지밀 A 950ml X 5개 12,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 393 ) |
![]() | 정식품) 베지밀 에이(A) 950ml - 12팩 26,420 원 #상품정보 및 후기확인 ( 36 ) |
![]() | 베지밀 비 달콤한 고칼슘 두유, 190ml, 32개 14,970 원 #상품정보 및 후기확인 ( 430 ) |
![]() | 꾸미나라 베지밀A 파우치 950ml 12개 우유, 단일 총 수량 47,540 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 베지밀 담백한 에이 950ml, 3개 7,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1878 ) |
![]() | 이롬 황성주 국산콩두유 검은콩 고구마 190mlx16팩, 16팩, 190ml 9,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |

'갓뚜기'도 못 버텼나… 후추·식초·면류 최대 47% 가격인상
롯데·CJ 등 '꼼수 가격인상’…양은 줄이되 가격은 그대로
식품업체들, 가격 인상 대신 용량 줄이기
정식품, 냉장두유 ‘싱싱라이브 베지밀’로 새단장
<연합뉴스 이 시각 헤드라인> - 08:00
오뚜기, 가공식품 가격 줄줄이 인상…후추·당면·식초 최대 47% ↑
식음료업계, '나를 위한 소비' 포미족을 공략하라
양 늘리고 값은 그대로…‘착한 상품’도 있긴 있다
6월에도 이어지는 가공식품 가격인상 행진
가공식품 인상행렬 어디까지…두유·조미료·시리얼 최대 47%↑
식품업계 '꼼수 가격인상'…가격 놔두고 중량 줄였다
[경제브리핑] 가공식품 인상행렬 밥상물가 들썩
빼빼로·베지밀 등 가격조정 없는 '가격인상의 마법'
가공식품 인상행렬 어디까지…두유·조미료·시리얼 최대 47%↑
빼빼로·베지밀, 용량 줄이고 가격은 그대로 '꼼수'
농산물 가격 오르자 가공식품도 줄줄이 인상…후추·두유·빵 등 최대 47% 인상
가공식품 가격 줄인상 행렬...장바구니 부담 커진다