와이프가 인정하네요 sata2ssd
페이지 정보
작성일 21-01-09 14:57
본문
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD, WDS200T2B0A, 2TB 291,280 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1362 ) |
![]() | WD GREEN SSD, WDS240G2G0A, 240GB 37,720 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1667 ) |
![]() | 넥스트 이지넷유비쿼터스 넥스트 USB 3.0 C to M.2 SATA SSD 외장케이스, NEXT-M2280C5 12,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 21 ) |
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD, WDS500G2B0A, 500GB 74,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1362 ) |
![]() | 삼성전자 860 M.2 SATA SSD, MZ-N6E500BW, 500GB 95,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 52 ) |
![]() | 삼성전자 860 EVO M.2 SATA SSD, MZ-N6E250BW, 250GB 62,040 원 #상품정보 및 후기확인 ( 41 ) |
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD M.2 2280, WDS250G2B0B, 250GB 49,590 원 #상품정보 및 후기확인 ( 420 ) |
![]() | WD Green SATA M.2 2280 SSD, WDS240G2G0B, 240GB 41,010 원 #상품정보 및 후기확인 ( 179 ) |
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD M.2 2280, WDS500G2B0B, 500GB 79,380 원 #상품정보 및 후기확인 ( 420 ) |
![]() | 샌디스크 X600 3D NAND SATA SSD, SD9SB8W, 128GB 27,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 102 ) |
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD, WDS250G2B0A, 250GB 45,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1362 ) |

[써봤더니] SSD, PCIe 4.0을 타고 날아오르다. WD BLACK SN850
영화 한 편 1초면 OK...삼성 차세대 SSD '980 PRO'
"전작보다 2배 빠르다"…삼성, 차세대 SSD `980 PRO` 출시
삼성전자, 역대 최고 성능 소비자 SSD '980 PRO' 출시
삼성전자, 차세대 SSD '980 PRO' 출시… 속도 2배 향상
삼성전자, 전작 대비 2배 빨라진 차세대 SSD '980 PRO' 출시
[리뷰] 착한 성능 착한 가격, 리뷰안 NX2300 NVMe M.2 SSD