너무 좋네요 노인장기요양보험복지용구
페이지 정보
작성일 21-05-28 04:00
본문
![]() | 이동변기 APT-101 복지용구 - 노인장기요양보험 전문지정업체 신일실버케어 306,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 실버케어 간이변기 여성용 노인장기요양보험 환자용변기 노인복지용구 간병용품 플라스틱변기 19,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 침대매트리스 에어매트 욕창방지 복지용구 YH-0305 - 노인장기요양보험 전문지정업체 신일실버케어 550,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 목욕의자 ASC-102 복지용구 - 노인장기요양보험 전문지정업체 신일실버케어 173,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 목욕의자 PNL41621 환자용 복지용구, 오렌지 168,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 목욕의자 ASC103 접이식 환자용 복지용구 165,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 이동변기 T-100 복지용구 - 노인장기요양보험 전문지정업체 신일실버케어 331,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 목욕의자 ASC-102 환자용 복지용구, 블루 173,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 휠체어 욕창방지 방석 복지용구 트리니티쿠션 - 노인장기요양보험 전문지정업체 신일실버케어 216,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 실버케어 간이변기 남성용 노인장기요양보험 환자용변기 이동변기 휴대용소변기 19,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

대구시, 2월부터 거동불편 노인에 성인용 보행기 지원
내년 장기요양보험료율 11.52%…가구당 월평균 1787원 부담 늘어
내년 장기요양보험료율 11.52%…가구당 월평균보험료 1천787원↑(종합)
내년 장기요양보험료 12.4% 오른다, 4년째 두 자릿수 대폭 인상
지난해 장기요양보험 이용 노인 77만명 15% 상승…인당 128만원 투입
건보공단, 내달 7~10일 복지용구 신규 급여 신청
지난해 장기요양보험 급여비 8조원 돌파
[어르신이 행복한 나라] 노인 복지용구, 성능 좋아도 정부 급여 선정은 하늘의 별따기?
제주시, 장기요양 어르신에 성인용보행기 지원
건보공단, 복지용구 신규 제품 접수신청
서울 강동구, 거동 힘든 취약계층 노인에게 성인용 보행기 지원
지난해 노인장기요양보험 혜택 77만명…전년대비 15.1%↑
건보공단, 노인장기요양보험 복지용구 신규 품목·제품 접수
내년 장기요양보험료율 11.52%…세대당 평균 보험료 1787원↑
노인장기요양보험 혜택 노인…전년대비 15.1% 증가