ssd2.5 , ssd2.5
페이지 정보
작성일 21-01-04 21:20
본문
#ssd ,
![]() | 삼성전자 V-NAND SSD 860 EVO Solid State Drive, MZ-76E250BW, 250GB 59,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1183 ) |
![]() | 디오테라 로이플 도브 SSD, roiple DOVE SSD, 256GB 46,550 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 리뷰안 900G Blue 2.5 SATA SSD, 120GB 22,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 245 ) |
![]() | 씨게이트 맥스터 Z1 SSD, YA960VC10001, 960GB 167,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 삼성전자 외장하드 J3 + 파우치, 2TB, 블랙 115,980 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2449 ) |
![]() | 리뷰안 900G 비즈 2.5인치 SATA SSD, 256GB, 900G 비즈[SATA] 38,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 19 ) |
![]() | WD SSD 2.5인치, WDS120G1G0A, 120GB 32,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 109 ) |
![]() | 씨게이트 바라쿠다 Q5 M.2 NVME SSD 데이터복구지원, 1TB 141,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 오리코 M.2 NVME C타입 외장 SSD 케이스, TCM2-C3(블루) 38,310 원 #상품정보 및 후기확인 ( 149 ) |
![]() | 에이데이타 XPG SX950U STCOM SSD, 단일 상품, 120GB 59,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 기가바이트 SSD, 단일 상품, 240GB 33,540 원 #상품정보 및 후기확인 ( 127 ) |
![]() | 기가바이트 SSD 120GB, GP-GSTFS31120GNTD 22,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 180 ) |
![]() | WD BLUE 3D NAND SATA SSD, WDS250G2B0A, 250GB 45,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1362 ) |
![]() | 오리코 M.2 NVMe SSD 외장하드케이스 + C to C Gen2 케이블, M2PV-C3 27,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | GLOWAY Stryker Series SSD, SATA3 2TB, 2TB 264,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 18 ) |
![]() | WD GREEN SSD, WDS240G2G0A, 240GB 37,720 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1667 ) |
![]() | WD Blue 3D SSD 2.5인치, WD Blue SSD, 250GB 51,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 42 ) |

시놀로지, 3.84TB SAT5200 2.5인치 SSD 출시…올플래시 강화
시놀로지, NAS용 3.84TB SAT5200 SSD 출시
삼성, 소비자용 4비트 SSD 첫 양산
웨스턴디지털, 신규 NVMe SSD 솔루션 3종 공개
"삼성 저전력메모리, 화력발전소 2.5기 대체할 수 있다"
삼성전자, 업계 최초 소비자용 4비트 SSD 양산
웨스턴디지털, 신규 NVMe SSD 3종 공개
자일링스-삼성, 유연성·확장성 우수한 ‘삼성 스마트SSD CSD’ 출시
시놀로지, NAS 특화 3.84TB SAT5200 SSD 출시
NVMe SSD 대중화를 위해 태어났다! 씨게이트 바라쿠다 Q5 SSD
삼성전자, “저전력 메모리로 화력발전소 2.5기 대체”
에센코어 자사 브랜드 클레브, 'NEO N610 2.5" SATA SSD' 출시 예정
시놀로지, SSD 라인업 3.84TB 용량 'SAT5200' 출시